Loading
Scan global markets for opportunities. Filter by asset class, volume, and performance. Real-time data streaming active.
| Asset ↕ | Price ↕ | Change ↕ | Trend |
|---|---|---|---|
N NVDA | $189.34 | +2.36% | |
A AAPL | $265.55 | +0.63% | |
G GOOGL | $304.62 | +0.86% | |
M MSFT | $401.52 | +1.17% | |
A AMZN | $206.14 | +2.48% | |
M META | $641.38 | +0.33% | |
A AVGO | $335.92 | +1.01% | |
T TSLA | $415.67 | +1.23% | |
B BTC-USD | $67,107.41 | -0.35% | |
W WMT | $126.91 | -1.50% | |
L LLY | $1,019.76 | -1.57% | |
J JPM | $311.14 | +1.31% | |
X XOM | $150.14 | +2.70% | |
V V | $320.70 | +0.38% | |
J JNJ | $243.21 | -0.05% | |
M MA | $527.90 | +1.14% | |
O ORCL | $157.06 | +2.01% | |
A ABBV | $226.47 | -2.75% | |
B BAC | $53.38 | +1.20% | |
H HD | $384.00 | +0.25% | |
C CVX | $182.98 | +1.35% | |
C CAT | $770.86 | +0.80% | |
G GE | $328.58 | +0.46% | |
K KO | $79.00 | -0.70% | |
P PLTR | $139.29 | +4.71% | |
N NFLX | $78.08 | +1.35% | |
A AMD | $202.96 | -0.06% | |
C CSCO | $78.18 | +1.73% | |
M MRK | $120.66 | -0.75% | |
G GS | $938.55 | +2.46% | |
M MS | $176.83 | +3.08% | |
W WFC | $88.61 | +1.38% | |
R RTX | $203.33 | -0.08% | |
U UNH | $289.87 | +0.27% | |
E ETH-USD | $1,976.29 | +0.44% | |
M MCD | $327.61 | -0.00% | |
I INTC | $46.29 | +0.23% | |
P PEP | $163.44 | +0.94% | |
C C | $116.98 | +2.81% | |
V VZ | $48.34 | -1.22% | |
T T | $28.04 | -2.25% | |
D DIS | $107.26 | +1.73% | |
B BA | $240.27 | -1.54% | |
C CRM | $186.61 | +1.26% | |
S SCHW | $95.60 | +2.71% | |
B BLK | $1,089.53 | +1.57% | |
P PFE | $27.38 | +0.02% | |
U UBER | $72.76 | +3.16% | |
L LMT | $653.88 | +0.66% | |
S SBUX | $96.44 | +1.10% | |
A ADBE | $261.37 | +0.35% | |
U UPS | $115.39 | -0.10% | |
N NKE | $65.97 | +1.77% | |
X XRP-USD | $1.46 | -0.58% | |
A ABNB | $125.90 | +1.36% | |
S SOL-USD | $82.50 | -1.55% | |
C COIN | $168.55 | +1.52% | |
P PYPL | $41.55 | +1.80% | |
R RIVN | $16.49 | +0.09% | |
D DOGE-USD | $0.1002 | -0.68% | |
A ADA-USD | $0.2810 | -0.02% | |
S SNAP | $4.92 | +3.91% | |
L LINK-USD | $8.74 | -0.39% | |
X XLM-USD | $0.1649 | -0.44% | |
L LTC-USD | $54.29 | +0.34% | |
A AVAX-USD | $9.07 | -0.49% | |
D DOT-USD | $1.34 | -0.91% | |
N NEAR-USD | $1.04 | +0.48% | |
A ATOM-USD | $2.47 | +9.70% | |
U UNI-USD | $0.0002 | 0.00% | |
M MATIC-USD | $0.2182 | +2.78% | |
C CL=F | $64.72 | +3.95% | |
B BZ=F | $69.94 | +3.74% | |
N NG=F | $2.95 | -2.54% | |
H HO=F | $2.40 | +4.01% | |
R RB=F | $2.20 | +2.83% | |
Z ZC=F | $426.00 | -0.06% | |
Z ZW=F | $548.00 | +1.01% | |
Z ZS=F | $1,146.00 | -0.24% | |
K KC=F | $284.65 | +0.55% | |
C CT=F | $63.99 | +0.55% | |
S SB=F | $13.74 | +1.93% | |
C CC=F | $3,335.00 | -3.78% | |
L LE=F | $242.45 | -0.14% | |
L LBS=F | $380.60 | -1.12% | |
G GC=F | $5,018.90 | +2.30% | |
S SI=F | $77.83 | +5.83% | |
P PL=F | $2,096.80 | +3.89% | |
P PA=F | $1,752.00 | +4.22% | |
H HG=F | $5.81 | +2.92% | |
A ALI=F | $3,047.25 | +1.69% |
NVIDIA Corp.
$189.34
+2.36%Apple Inc.
$265.55
+0.63%Alphabet Inc.
$304.62
+0.86%Microsoft Corp.
$401.52
+1.17%Amazon.com Inc.
$206.14
+2.48%Meta Platforms
$641.38
+0.33%Broadcom Inc.
$335.92
+1.01%Tesla Inc.
$415.67
+1.23%Bitcoin
$67,107.41
-0.35%Walmart Inc.
$126.91
-1.50%Eli Lilly
$1,019.76
-1.57%JPMorgan Chase
$311.14
+1.31%Exxon Mobil
$150.14
+2.70%Visa Inc.
$320.70
+0.38%Johnson & Johnson
$243.21
-0.05%Mastercard Inc.
$527.90
+1.14%Oracle Corp.
$157.06
+2.01%AbbVie Inc.
$226.47
-2.75%Bank of America
$53.38
+1.20%Home Depot
$384.00
+0.25%Chevron Corp.
$182.98
+1.35%Caterpillar Inc.
$770.86
+0.80%General Electric
$328.58
+0.46%Coca-Cola Co.
$79.00
-0.70%Palantir Tech.
$139.29
+4.71%Netflix Inc.
$78.08
+1.35%AMD Inc.
$202.96
-0.06%Cisco Systems
$78.18
+1.73%Merck & Co.
$120.66
-0.75%Goldman Sachs
$938.55
+2.46%Morgan Stanley
$176.83
+3.08%Wells Fargo
$88.61
+1.38%RTX Corp.
$203.33
-0.08%UnitedHealth Group
$289.87
+0.27%Ethereum
$1,976.29
+0.44%McDonald's Corp.
$327.61
-0.00%Intel Corp.
$46.29
+0.23%PepsiCo Inc.
$163.44
+0.94%Citigroup Inc.
$116.98
+2.81%Verizon Comms.
$48.34
-1.22%AT&T Inc.
$28.04
-2.25%Walt Disney Co.
$107.26
+1.73%Boeing Co.
$240.27
-1.54%Salesforce Inc.
$186.61
+1.26%Charles Schwab
$95.60
+2.71%BlackRock Inc.
$1,089.53
+1.57%Pfizer Inc.
$27.38
+0.02%Uber Technologies
$72.76
+3.16%Lockheed Martin
$653.88
+0.66%Starbucks Corp.
$96.44
+1.10%Adobe Inc.
$261.37
+0.35%United Parcel Service
$115.39
-0.10%Nike Inc.
$65.97
+1.77%XRP
$1.46
-0.58%Airbnb Inc.
$125.90
+1.36%Solana
$82.50
-1.55%Coinbase Global
$168.55
+1.52%PayPal Holdings
$41.55
+1.80%Rivian Automotive
$16.49
+0.09%Dogecoin
$0.1002
-0.68%Cardano
$0.2810
-0.02%Snap Inc.
$4.92
+3.91%Chainlink
$8.74
-0.39%Stellar
$0.1649
-0.44%Litecoin
$54.29
+0.34%Avalanche
$9.07
-0.49%Polkadot
$1.34
-0.91%NEAR Protocol
$1.04
+0.48%Cosmos
$2.47
+9.70%Uniswap
$0.0002
0.00%Polygon
$0.2182
+2.78%Crude Oil (WTI)
$64.72
+3.95%Brent Crude
$69.94
+3.74%Natural Gas
$2.95
-2.54%Heating Oil
$2.40
+4.01%Gasoline (RBOB)
$2.20
+2.83%Corn
$426.00
-0.06%Wheat
$548.00
+1.01%Soybeans
$1,146.00
-0.24%Coffee
$284.65
+0.55%Cotton
$63.99
+0.55%Sugar
$13.74
+1.93%Cocoa
$3,335.00
-3.78%Live Cattle
$242.45
-0.14%Lumber
$380.60
-1.12%Gold
$5,018.90
+2.30%Silver
$77.83
+5.83%Platinum
$2,096.80
+3.89%Palladium
$1,752.00
+4.22%Copper
$5.81
+2.92%Aluminum
$3,047.25
+1.69%