Loading
Market Intelligence
Real-time prices, trends, and analytics across stocks, cryptocurrencies, precious metals & commodities.
91 assets found
N NVDA NVIDIA Corp. | Stock | $199.64 | -1.41% | 108.93M | $4.85T | |
G GOOGL Alphabet Inc. | Stock | $338.89 | -0.13% | 18.46M | $4.10T | |
A AAPL Apple Inc. | Stock | $273.43 | +0.10% | 33.14M | $4.01T | |
M MSFT Microsoft Corp. | Stock | $415.75 | -3.97% | 38.00M | $3.09T | |
A AMZN Amazon.com Inc. | Stock | $255.08 | -0.11% | 31.03M | $2.74T | |
A AVGO Broadcom Inc. | Stock | $419.94 | -0.64% | 19.38M | $1.99T | |
M META Meta Platforms | Stock | $659.15 | -2.31% | 11.60M | $1.67T | |
B BTC-USD Bitcoin | Crypto | $78,176.00 | -0.27% | 38.08B | $1.57T | |
T TSLA Tesla Inc. | Stock | $373.72 | -3.56% | 93.50M | $1.40T | |
W WMT Walmart Inc. | Stock | $132.03 | +1.58% | 16.33M | $1.05T |
NVIDIA Corp.
$199.64
-1.41%Alphabet Inc.
$338.89
-0.13%Apple Inc.
$273.43
+0.10%Microsoft Corp.
$415.75
-3.97%Amazon.com Inc.
$255.08
-0.11%Broadcom Inc.
$419.94
-0.64%Meta Platforms
$659.15
-2.31%Bitcoin
$78,176.00
-0.27%Tesla Inc.
$373.72
-3.56%Walmart Inc.
$132.03
+1.58%